ما هو راتب ملازم في الحرس الوطني بما في ذلك العلاوات؟ وما هو سلم رواتب الحرس الوطني الجديد 1445؟ في كل عام يتم تعديل سلم الرواتب لكل قطاع أو وظيفة حتى لو كان التغيير طفيفا وهذا التغيير يسري في العام الجديد على سلم رواتب الحرس الوطني لجميع الرتب بما في ذلك رتبة ملازم وسنقوم بذلك. اعرضها من خلال موقع النظام الأساسي الخاص بك جدول رواتب الحرس الوطني مع البدلات.
الجهة المسؤولة عن الحرس الوطني | وزارة الحرس الوطني السعودي |
مقر وزارة الحرس الملكي السعودي |
PQ54 + FQG ، طريق مكة المكرمة الفرعي ، الربوة ، الرياض 12822 ، المملكة العربية السعودية |
وزارة الحرس الوطني | +966114912222 |
راتب ملازم في الحرس الوطني مع البدلات
يتقاضى الملازم الأول في الحرس الوطني راتباً شهرياً تتفاوت قيمته حسب الدرجة على النحو التالي:
الدرجة / الرتبة | ملازم |
الأول | 7590 |
الثاني | 7970 |
ثالث | 8350 |
الرابع | 8730 |
الخامس | 9،110 |
السادس | 9،490 |
السابع | 9870 |
ثامن | 10،250 |
تاسع | 10،630 |
العاشر | 11،010 |
أحد عشر | 11.390 |
اثني عشر | 11.770 |
ثلاثة عشر | 12،150 |
أربعة عشرة | 12530 |
خمسة عشر | 12،910 |
اقرأ أيضا: ما هو راتب استشاري صيدلي لجميع الدرجات العلمية في المملكة العربية السعودية؟
زي الحرس الملكي في السعودية
يتلقى الحرس الملكي في المملكة العربية السعودية مخصصات بقيم مالية مختلفة حسب الرتبة على النحو التالي:
رتبة | قيمة البدل بالريال السعودي |
ملازم | 330 |
ملازم أول | 380 |
قائد المنتخب | 230 |
رائد | 320 |
مقدم | 405 |
كولونيل | 510 |
عميد | 565 |
لواء | 635 |
بدلات الحرس الوطني السعودي 1445
تقدم وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية للعاملين من جميع الرتب والدرجات مكافآت بقيم مختلفة حسب الرتبة ، ونتعرف على قيمتها في الجدول التالي:
رتبة | قيمة القسط بالريال السعودي |
ملازم | 380 |
ملازم أول | 440 |
قائد المنتخب | 265: 495 |
رائد | 265 |
مقدم | 470 |
كولونيل | 590 |
عميد | 650 |
لواء | 730 |
سلم رواتب الحرس الملكي للأفراد
تم إدخال جدول رواتب جديد للأفراد العاملين في الحرس الوطني. فيما يلي تفاصيل جدول الرواتب الجديد:
الدرجة / الرتبة | جندي | الجندي الأول | عريف | وكيل رقيب | شاويش | رقيب أول | رئيس الرقباء |
الأول | 3220 | 3،395 | 3،765 | 4،455 | 5260 | 6،180 | 7215 |
الثاني | 3350 | 3540 | 3940 | 4665 | 5،510 | 6480 | 7575 |
ثالث | 3،480 | 3،685 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
الرابع | 3،610 | 3830 | 4290 | 5،080 | 6010 | 7080 | 8295 |
الخامس | 3،740 | 3،975 | 4،465 | 5295 | 6260 | 7،380 | 8655 |
السادس | 3870 | 4120 | 4،640 | 5،505 | 6510 | 7680 | 9015 |
السابع | 4000 | 4265 | 4،815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
ثامن | 4130 | 4،410 | 4،990 | 5925 | 7010 | 8280 | 9735 |
تاسع | 4260 | 4،555 | 5،165 | 6135 | 7،260 | 8580 | 10،095 |
العاشر | 4390 | 4،700 | 5،340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
أحد عشر | 4520 | 4،845 | 5،515 | 6،555 | 7،760 | 9،180 | 10815 |
اثني عشر | 4650 | 4،990 | 5690 | 6765 | 8010 | 9،480 | 11175 |
ثلاثة عشر | 4،780 | 5135 | 5865 | 6،975 | 8260 | 9780 | 11.535 |
أربعة عشرة | 4،910 | 5،280 | 6040 | 7185 | 8510 | 108080 | 11895 |
خمسة عشر | 5،040 | 5425 | 6215 | 7395 | 8760 | 10،380 | 12255 |
إقرأ أيضا: كم هو راتب عريف بالحرس الملكي مع البدلات؟
جدول رواتب الحرس الوطني للعسكريين
كما تم استحداث جدول رواتب للأفراد في الحرس الوطني ، وإدخال جدول رواتب آخر للضباط والعسكريين ، ونراجع جميع تفاصيله على النحو التالي:
الدرجة / الرتبة | ملازم | ملازم أول | قائد المنتخب | رائد | مقدم | كولونيل | عميد | لواء |
الأول | 7590 | 8835 | 10600 | 13515 | 14،645 | 16.520 | 18805 | 21.390 |
الثاني | 7970 | 9275 | 11.095 | 13،780 | 15115 | 17،110 | [19455 | 22120 |
ثالث | 8350 | 9715 | 11509 | 14،045 | 15.585 | 17700 | 20105 | 23.580 |
الرابع | 8730 | 10155 | 12805 | 14310 | 16،055 | 18،290 | 20755 | 12580 |
الخامس | 9،110 | 10595 | 12580 | 14.575 | 16.525 | 18،880 | 21405 | 24310 |
السادس | 9،490 | 11،035 | 13075 | 14،840 | 16995 | 19.470 | 22،055 | 25،040 |
السابع | 9870 | 11475 | 13570 | 15105 | 17465 | 20،060 | 22705 | 25770 |
ثامن | 10،250 | 11،915 | 13835 | 15.370 | 17،935 | 20،650 | 23355 | 26500 |
تاسع | 10،630 | 12355 | 14100 | 15،635 | 18405 | 21،240 | 24،005 | 27230 |
العاشر | 11،010 | 12.795 | 14365 | 15900 | 18،875 | 21،830 | 24،655 | 27960 |
أحد عشر | 11.390 | 13،235 | 14،630 | 16،165 | 19،345 | 22.420 | 25305 | 28690 |
اثني عشر | 11.770 | 13675 | 14895 | 16،430 | 19815 | 23،010 | 25955 | _____ |
ثلاثة عشر | 12،150 | 14115 | 15،160 | 16،695 | 20285 | 23600 | _____ | _____ |
أربعة عشرة | 12530 | 14555 | 15،425 | 16960 | 20755 | _____ | _____ | _____ |
خمسة عشر | 12،910 | 14995 | 15،690 | 17،225 | _____ | _____ | _____ |
أنظر أيضا:
بمعرفة راتب ملازم في الحرس الوطني بمخصصات يمكننا القول أن وزارة الحرس الوطني هي إحدى الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية الأكثر اهتماماً برواتب منتسبيها.
-
ما هو راتب عريف في الحرس الوطني بما في ذلك العلاوات؟
يبدأ راتب العريف بالحرس الوطني من 3،765 إلى 6،215 ريال سعودي.
-
ما هو راتب افواج الحرس الوطني؟
يبدأ رواتب أفواج الحرس الوطني من 8415 ريالاً ويصل إلى 9.570 ريالاً سعودياً.
-
هل مستشفى الحرس الوطني حكومي أم خاص؟
مستشفى الحرس الوطني الحكومي.