درجة الحرارة في السعودية اليوم، حيث إن درجات الحرارة في المملكة العربية السعودية هذه الأيام أعلى من معدلاتها الطبيعية بعدة درجات، مع طقس شديد الحرارة في أغلب المناطق السَّعودية. وذلك بسبب شدة المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا على المملكة السعودية. بالتزامن مع تعمق المنخفض الحراري على الأجزاء الشرقية من المملكة. وفي هذا الصدد سنبين لكم في مقالنا اليوم على موقع خليجي درجة الحرارة في الرياض وجدة بالسعودية اليوم، كذلك درجات الحرارة المتوقعة في الأيام القادمة بشكل مفصل.
اقرأ أيضا: ما هي ابرد منطقة في السعودية؟
درجة الحرارة في الرياض السعودية اليوم
إن درجة الحرارة في السعودية اليوم الأثنين 17/ يوليو/ تموز/ 2023 في العاصمة الرياض هي 45 درجة مئوية نهارًا. وسنبين فيما يلي درجة الحرارة في مدينة الرياض بشكل مفصل:
الوقت | نهارًا | ليلًا |
درجة الحرارة | 45 درجة مئوية | 31 درجة مئوية |
بينما الرطوبة | 4% | 8% |
سرعة الرياح | تتراوح من 10 إلى 15 كم في الساعة | تصل إلى 10 كم في الساعة |
أما اتجاه الرياح | شمالية شرقية | جنوبية شرقية |
اقرأ أيضا ما هي الارصفة الباردة في السعودية
درجة الحرارة في جدة السعودية اليوم
إن دَرجة الحرارة في مدينة جدة السعودية اليوم الاثنين 17/ يوليو/ تموز/ 2023 هي 38 درجة مئوية نهارًا. وسنبين فيما يلي درجة الحرارة في مدينة جدة بشكل مفصل:
الوقت | نهارًا | ليلًا |
درجة الحرارة | 38 درجة مئوية | 31 درجة مئوية |
بينما الرطوبة | 33% | 40% |
سرعة الرياح | تتراوح من 15 إلى 25 كم في الساعة | تصل إلى 15 كم في الساعة |
أما اتجاه الرياح | غربية | شمالية غربية |
اقرأ أيضًا: أقل درجات الحرارة المسجلة في المملكة لهذا الشهر.
درجات الحرارة في الأيام القادمة الرياض السعودية
سنبين فيما يلي درجات الحرارة في الأيام القادمة في العاصمة الرياض السَّعودية:
اليوم | درجة الحرارة نهارًا | درجة الحرارة ليلًا |
الثلاثاء 18/ يوليو/ 2023 | 47 درجة مئوية | 31 درجة مئوية |
الأربعاء 19/ يوليو/ 2023 | 46 درجة مئوية | 31 درجة مئوية |
الخميس 20/ يوليو/ 2023 | 46 درجة مئوية | 30 درجة مئوية |
الجمعة 21/ يوليو/ 2023 | 45 درجة مئوية | 30 درجة مئوية |
السبت 22/ يوليو/ 2023 | 46 درجة مئوية | 30 درجة مئوية |
بينما الأحد 23/ يوليو/ 2023 | 46 درجة مئوية | 30 درجة مئوية |
الأثنين 24/ يوليو/ 2023 | 46 درجة مئوية | 30 درجة مئوية |
الثلاثاء 25/ يوليو/ 2023 | 46 درجة مئوية | 30 درجة مئوية |
الأربعاء 26/ يوليو/ 2023 | 46 درجة مئوية | 30 درجة مئوية |
الخميس 27/ يوليو/ 2023 | 46 درجة مئوية | 30 درجة مئوية |
اقرأ أيضًا: جدول الشتاء في السعودية.
درجات الحرارة في الأيام القادمة جدة السعودية
سنبين فيما يلي درجات الحرارة في الأيام القادمة في مدينة جدة السَّعودية:
اليوم | درجة الحرارة نهارًا | درجة الحرارة ليلًا |
الثلاثاء 18/ يوليو/ 2023 | 39 درجة مئوية | 31 درجة مئوية |
الأربعاء 19/ يوليو/ 2023 | 40 درجة مئوية | 30 درجة مئوية |
الخميس 20/ يوليو/ 2023 | 41 درجة مئوية | 31 درجة مئوية |
الجمعة 21/ يوليو/ 2023 | 41 درجة مئوية | 30 درجة مئوية |
السبت 22/ يوليو/ 2023 | 39 درجة مئوية | 30 درجة مئوية |
الأحد 23/ يوليو/ 2023 | 40 درجة مئوية | 31 درجة مئوية |
الأثنين 24/ يوليو/ 2023 | 40 درجة مئوية | 32 درجة مئوية |
بينما الثلاثاء 25/ يوليو/ 2023 | 40 درجة مئوية | 32 درجة مئوية |
الأربعاء 26/ يوليو/ 2023 | 40 درجة مئوية | 31 درجة مئوية |
الخميس 27/ يوليو/ 2023 | 39 درجة مئوية | 31 درجة مئوية |
بهذا ينتهي هذا المقال الذي تعرفنا من خلاله على درجة الحرارة في السعودية اليوم في الرياض وجدة. كذلك درجات الحرارة المتوقعة في الأيام القادمة في النهار والليل.
أسئلة شائعة
-
ما هي أبرد منطقة في السعودية؟
أبرد منطقة في السعودية هي مدينة الطريف كما تعتبر مدينة طريف مقصدًا سياحيًا بارزًا لمحبي فصل الشتاء.
-
متى ينتهي الحر في السعودية؟
يبدأ فصل الصيف فلكياً في (21 يونيو/ حزيران) ويستمر حتى يوم الاعتدال الخريفي في (23 سبتمبر/ أيلول)، كما ينتهي مع نهاية شهر (آب/أغسطس) من كل عام.