ما هو الحد الادنى للمرحلة الاولى؟ وما هو تنسيق المرحلة الأولى؟ نظرًا إلى أن المرحلة الأولى هي المرحلة التي يتم فيها قبول المستويات العليا في كليات القمة وغيرها من الكليات الأخرى التي تفتح باب التقديم مقابل نسبة مئوية معينة وتكتفي بها، فسنهتم اليوم من خلال موقع بعرض تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة والحد الأدنى للشعب الثلاثة.
ما هو الحد الادنى للمرحلة الأولى
يتم الإعلان عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من الثانوية العامة فور إعلان النتيجة، والتي من المتوقع لها أن تكون في الأسبوع الأول من شهر أغسطس، وبشكل عام يُمكن الاطلاع على الحد الأدنى للمرحلة الأولى العام السابق 2022، والذي قبل من 365 درجة فأكثر (89.02%) للشعبة العلمية، و341 درجة فأكثر (83.17%) للشعبة الهندسية، و264.5 درجة فأكثر للشعبة الأدبية (64.51%).
اقرأ أيضًا: تنسيق الجامعات
تنسيق المرحلة الأولى الجامعات المصرية
بعد الإجابة عما هو الحد الادنى للمرحلة الأولى، سنعرض في الجدول التالي تنسيق المرحلة الأولى الجامعات المصرية والذي يختلف من عام إلى آخر بناءً على نسب النجاح، ولكننا نعرض لكم تنسيق المرحلة الأولى للعام السابق 2022، والتي من المتوقع أن تكون متقاربة مع تنسيق المرحلة الأولى لهذا العام مع اختلاف نسب بسيطة:
1 علمي علوم
من خلال الجدول التالي يمكن الاطلاع على تنسيق المرحلة الأولى لكليات شعبة العلوم:
الكلية | الحد الأدنى بالنسبة المئوية |
طب المنصورة | 94.39 |
طب سوهاج | 94.15 |
طب دمياط | 94.15 |
طب الزقازيق | 93.90 |
طب فاقوس | 93.66 |
طب كفر الشيخ | 93.41 |
طب طنطا | 93.41 |
طب أسنان جنوب الوادي | 93.17 |
طب الإسكندرية | 93.17 |
طب أسنان المنصورة | 93.17 |
طب القاهرة | 92.93 |
طب بور سعيد | 92.93 |
طب أسيوط | 92.93 |
طب عين شمس | 92.68 |
طب المنوفية بشبين الكوم | 92.68 |
طب جنوب الوادي | 92.68 |
طب الاقصر | 92.44 |
طب بنها | 92.44 |
طب أسنان الزقازيق | 92.20 |
طب المنيا | 92.20 |
طب حلوان | 92.20 |
طب قناة السويس بالإسماعيلية | 92.20 |
طب السويس | 91.95 |
طب الفيوم | 91.95 |
طب أسنان المنوفية | 91.95 |
طب أسنان كفر الشيخ | 91.95 |
طب العريش | 91.71 |
طب أسنان أسيوط | 91.71 |
طب أسوان | 91.71 |
طب أسنان طنطا | 91.71 |
طب أسنان عين شمس | 91.71 |
طب أسنان القاهرة | 91.71 |
طب أسنان الإسكندرية | 91.71 |
طب بني سويف | 91.71 |
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية | 91.71 |
طب الوادي الجديد | 91.61 |
طب أسنان المنيا | 91.46 |
طب أسنان الفيوم | 91.46 |
طب أسنان السويس | 91.46 |
طب أسنان بني سويف | 91.34 |
علاج طبيعي كفر الشيخ | 91.22 |
علاج طبيعي القاهرة | 90.98 |
علاج طبيعي بنها | 90.98 |
صيدلة سوهاج | 90.98 |
علاج طبيعي جنوب الوادي | 90.73 |
علاج طبيعي السويس | 90.73 |
صيدلة المنصورة | 90.73 |
علاج طبيعي بني سويف | 90.73 |
صيدلة الزقازيق | 90.49 |
صيدلة دمنهور | 90.49 |
صيدلة طنطا | 90.49 |
صيدلة جنوب الوادي | 90.49 |
صيدلة عين شمس | 90.24 |
صيدلة أسيوط | 90.24 |
صيدلة بور سعيد | 90.24 |
صيدلة الإسكندرية | 90.24 |
صيدلة القاهرة | 90.24 |
صيدلة مدينة السادات | 90.24 |
صيدلة المنوفية | 90.24 |
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية | 90.24 |
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ | 90.24 |
صيدلة المنيا | 90.12 |
صيدلة ج الوادي الجديد | 90.00 |
صيدلة حلوان | 90.00 |
صيدلة بني سويف | 90.00 |
صيدلة الفيوم | 90.00 |
اقرأ أيضًا: موعد تنسيق الجامعات في مصر
2 علمي رياضة
من خلال الجدول التالي يمكن الاطلاع على تنسيق المرحلة الأولى لكليات شعبة الرياضيات:
الكلية | الحد الأدنى بالنسبة المئوية |
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم | 89.51 |
الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ علوم | 89.27 |
هندسة القاهرة | 89.27 |
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم | 89.27 |
هندسة المنصورة | 89.27 |
طب بيطري المنصورة | 89.02 |
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم | 89.02 |
حاسبات ومعلومات قنا علوم | 89.02 |
علوم البترول والتعدين مطروح – علوم | 89.02 |
هندسة الزقازيق | 88.54 |
هندسة دمياط | 88.29 |
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية | 88.29 |
هندسة عين شمس | 88.05 |
هندسة بور سعيد | 87.56 |
هندسة طنطا | 87.32 |
هندسة كفر الشيخ | 86.59 |
هندسة المنوفية بشبين الكوم | 86.34 |
هندسة إلكترونية المنوفية (منوف) | 86.34 |
كلية الهندسة جامعة دمنهور | 86.34 |
هندسة الإسكندرية | 86.10 |
هندسة بنها (شبرا) | 86.10 |
هندسة بنها | 86.10 |
هندسة السويس | 85.85 |
هندسة حلوان | 85.85 |
هندسة حلوان بالمطرية | 85.37 |
هندسة سوهاج | 85.37 |
هندسة الفيوم | 84.88 |
هندسة أسوان | 84.63 |
حاسبات و ذكاء اصطناعي القاهرة رياضة | 84.39 |
هندسة بني سويف | 84.39 |
هندسة المنيا | 84.15 |
هندسة أسيوط | 83.90 |
هندسة جنوب الوادي | 83.90 |
تخطيط عمراني القاهرة | 83.90 |
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة | 83.66 |
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة | 83.66 |
هندسة الطاقة أسوان | 83.66 |
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة | 83.41 |
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة | 83.41 |
هندسة بترول و تعدين السويس | 94.15 |
إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام المقال الذي تم فيه التعرف إلى ما هو الحد الادنى للمرحلة الأولى، كما أشرنا إلى تنسيق المرحلة الأولى بصورة تفصيلية للكليات في جميع المحافظات.
-
ما هي كليات المرحلة الأولى؟
كل الكليات تكون متاحة في المرحلة الأولى ويتم ملء الرغبات بالترتيب على حسب رغبة الطالب.
-
تنسيق الكليات 2022 كام ف الميه؟
يختلف تنسيق الكليات بناءً على الكلية التي ترغب في الالتحاق بها، وفي الجدول الموضح في المقال تنسيق الكليات فقم بالاطلاع عليه.
-
المرحله الاولى من كام في الميه؟
المرحلة الأولى للعام السابق 2022 كانت من (89.02%) للشعبة العلمية، و(83.17%) للشعبة الهندسية، (64.51%) للشعبة الأدبية.