أهم شروط وظائف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وكيفية التوظف 1445
شروط وظائف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عديدة، فلقد أكدت المؤسسة على ضرورة استيفائها للتمكن من تلبية احتياجاتها عبر هذه الوظائف والتي تتمثل في الوظائف الإدارية والفنية، فمن خلال موقع منوعات سوف نشير إلى هذه الشروط بالتفصيل.
شروط وظائف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
تسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى توفير الوظائف المختلفة للمواطنين من الرجال والنساء لتلبية الاحتياجات المتزايدة في سوق العمل في المملكة العربية السعودية، ولكن ضمن ضوابط وشروط معينة، فمن أبرزها ما يلي:
- الحصول على تقدير عام لا يقل عن ممتاز سواء كان للدبلوم أو البكالوريوس.
- ألا يكون المتقدم شاغلًا لأي وظيفة من الوظائف الحكومية.
- تطابق المسمى والمرتبة لشغل الوظيفة الشاغرة.
- طباعة رقم الطلب إلى جانب إرفاق جميع الأوراق الرسمية عند إجراء المقابلة الشخصية.
التقديم على وظائف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
يُمكن التقديم على الوظائف المتاحة لدى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بشكل إلكتروني ودون الحاجة للتوجه إلى المؤسسة، ذلك عبر اتباع ما يلي من الخطوات:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للتوظيف في المؤسسة العامة للتدريب والتوظيف.
- الاطلاع على الشروط الأساسية للتوظيف وفقًا لنوع الوظيفة.
- الضغط على أيقونة “مفتوحة لإدخال الطلبات”.
- النقر على “متقدم جديد”.
- كتابة البيانات الشخصية المطلوبة والمتمثلة في:
- الاسم الأول.
- اسم الأب.
- اسم الجد.
- اسم العائلة.
- الجنسية.
- تاريخ الميلاد.
- منطقة السكن.
- محافظة السكن
- رقم السجل المدني.
- تاريخ إصدار البطاقة.
- مكان إصدار البطاقة.
- رقم الهاتف الجوال.
- تحميل الصورة الشخصية في حالة إن كان جنس المتقدم ذكرًا.
- كتابة اسم البنك ورقم الحساب البنكي.
- كتابة الرمز البريدي.
- إدخال البريد الإلكتروني.
- الإجابة بنعم أو لا على الأسئلة الآتية:
- هل لديك خبرات وظيفية عقب المؤهل؟
- هل مشترك في برامج تدريبية بعد المؤهل؟
- هل أنت عاملًا في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؟
- إرفاق صورة بطاقة الأحوال الخاصة بالمتقدم.
- تحديد كلمة السر المناسبة ثم تأكيدها.
- النقر على التالي.
- إدخال بيانات المؤهل العلمي وهي:
- اسم الجامعة.
- المؤهل.
- التخصص.
- مسمى التخرج حسب الشهادة.
- درجة المؤهل.
- تحديد انتظام/ احتساب.
- دولة التخرج.
- القيمة العظمى لدرجة المؤهل.
- تاريخ التخرج.
- مكان التخرج.
- شرط التأهيل.
- تقدير المؤهل.
- الضغط على أيقونة إضافة المؤهل.
- كتابة بيانات الدورات التي قام بها المتقدم ثم النقر على إضافة الدورة.
- التعهد بصحة البيانات المدخلة والنقر على التالي.
- تحديد الرغبات الوظيفية بالنسبة للمتقدم.
- الضغط على إتمام التقديم وإظهار التقرير.
وظائف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
يتوفر لدى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مجموعة من الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة، فمن أبرزها ما يلي:
- محاسب مساعد (رجال ونساء).
- مترجم لغة إشارة (رجال ونساء).
- مصمم جرافيك (نساء فقط).
- باحث استثمار وتخصيص (رجال فقط).
- فني صيانة الات كهربائية ممارس أول (رجال فقط).
- مساعد احصاء (رجال فقط).
- مهندس محركات ومركبات (رجال فقط).
- مهندس مدني (رجال فقط).
- مترجم (نساء فقط).
- فني تدفئة وتهوية وتكييف ممارس أول (رجال فقط).
- فني عمليات اتصالات ممارس أول (رجال فقط).
- أخصائي أمن سيبراني (رجال فقط).
- مهندس انتاج (رجال فقط).
- فني دعم تقنية معلومات (رجال ونساء).
سلم رواتب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 1445
تعتمد رواتب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على المرتبة التي يحتلها الموظف وعلى الدرجة العلمية حيث إنها تبدأ من 3545 ريال سعودي، إذ يتم الحصول عليها بالإضافة إلى العلاوة السنوية وبدل النقل كما سنبين في الجدول الآتي:
المرتبة/ الدرجة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 3545 | 4105 | 4615 | 5145 | 5885 | 6740 | 7735 | 8790 | 10095 | 11140 | 12700 | 14335 |
2 | 3705 | 4285 | 4830 | 5395 | 6175 | 7070 | 8115 | 9230 | 10580 | 11670 | 13260 | 14930 |
3 | 3865 | 4465 | 5045 | 5645 | 6465 | 7400 | 8493 | 9670 | 11065 | 12200 | 13820 | 15525 |
4 | 4025 | 4645 | 5260 | 5895 | 6755 | 7730 | 8875 | 10110 | 11550 | 12730 | 14380 | 16120 |
5 | 4185 | 4825 | 5475 | 6145 | 7045 | 8060 | 9255 | 10550 | 12035 | 13260 | 149400 | 16715 |
6 | 4345 | 5005 | 5690 | 6395 | 7335 | 8390 | 9635 | 10990 | 12520 | 13790 | 15500 | 17310 |
7 | 4505 | 5185 | 5905 | 6645 | 7625 | 8720 | 10015 | 11430 | 13005 | 14320 | 16060 | 17905 |
8 | 4665 | 5365 | 6120 | 6895 | 7915 | 9050 | 10395 | 11870 | 13490 | 14850 | 16620 | 18500 |
9 | 4825 | 5545 | 6335 | 7145 | 8205 | 9380 | 10775 | 12310 | 13975 | 15380 | 17180 | 19095 |
10 | 4985 | 5725 | 6550 | 7395 | 8495 | 9710 | 11155 | 127500 | 14460 | 15910 | 17740 | 19690 |
11 | 5145 | 5905 | 6765 | 7645 | 8785 | 10040 | 11535 | 13190 | 14945 | 16440 | 18300 | 20285 |
12 | 5305 | 6085 | 6980 | 7895 | 9075 | 10370 | 11915 | 13630 | 15430 | 16970 | 18860 | 20880 |
13 | 5465 | 6265 | 7195 | 8145 | 9365 | 10700 | 12295 | 14070 | 15915 | 17500 | 19420 | 21475 |
14 | 5625 | 6445 | 7410 | 8395 | 9655 | 11030 | 12675 | 14510 | 16400 | 18030 | 19980 | 22070 |
15 | 5785 | 6625 | 7625 | 8645 | 9945 | 11360 | 13055 | 14950 | 16885 | 18560 | 20540 | 22665 |
العلاوة | 130 | 160 | 180 | 215 | 250 | 290 | 330 | 380 | 440 | 485 | 530 | 560 |
النقل | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 |
سلم رواتب أعضاء هيئة التدريب في الكليات والمعاهد التقنية المهنية
يحصل الملتحقين بهيئة التدريب في الكليات والمعاهد التقنية المهنية على رواتب شهرية تعتمد على سنوات الخبرة والمستوى، كالآتي:
المستوى الأول
الدرجة/الفئة | كبير مدربين (أ) | كبير مدربين (ب) | مدرب أول (أ) | مدرب أول (ب) | مدرب (أ) | مدرب (ب) | مدرب (ج) |
1 | 16335 | 14260 | 11000 | 8315 | 8965 | 5670 | 47540 |
2 | 16985 | 14850 | 11520 | 8730 | 8515 | 6055 | 5070 |
3 | 17635 | 15440 | 12040 | 9245 | 8065 | 6440 | 5395 |
4 | 18285 | 16030 | 13560 | 9760 | 7615 | 6825 | 5730 |
5 | 18935 | 16630 | 13080 | 10275 | 7165 | 7210 | 6045 |
6 | 19585 | 17210 | 13600 | 10790 | 6715 | 7595 | 6370 |
ع/د | 650 | 590 | 520 | 515 | 450 | 385 | 325 |
المستوى الثاني
الدرجة/الفئة | كبير مدربين (أ) | كبير مدربين (ب) | مدرب أول (أ) | مدرب أول (ب) | مدرب (أ) | مدرب (ب) | مدرب (ج) |
1 | 20235 | 17800 | 14120 | 11305 | 9465 | 7980 | 6695 |
2 | 20885 | 18390 | 14640 | 11820 | 9865 | 8365 | 7030 |
3 | 21535 | 18980 | 15160 | 12335 | 10315 | 8750 | 7345 |
4 | 22185 | 19570 | 15680 | 12850 | 10765 | 9135 | 7670 |
5 | 22835 | 20160 | 16200 | 13365 | 11215 | 9530 | 7995 |
ع/د | 650 | 590 | 520 | 515 | 450 | 385 | 325 |
المستوى الثالث
الدرجة/الفئة | كبير مدربين (أ) | كبير مدربين (ب) | مدرب أول (أ) | مدرب أول (ب) | مدرب (أ) | مدرب (ب) | مدرب (ج) |
1 | 23485 | 20750 | 16720 | 13880 | 11665 | 9905 | 8320 |
2 | 24135 | 26340 | 17240 | 14395 | 12115 | 10390 | 8645 |
3 | 24435 | 21930 | 17760 | 14910 | 12565 | 10675 | 8970 |
4 | 25435 | 22520 | 18280 | 15425 | 13015 | 11060 | 9295 |
5 | – | – | 18800 | 15940 | 13465 | 11445 | 9630 |
ع/د | 650 | 590 | 520 | 515 | 450 | 385 | 325 |
المستوى الرابع
الدرجة/الفئة | كبير مدربين (أ) | كبير مدربين (ب) | مدرب أول (أ) | مدرب أول (ب) | مدرب (أ) | مدرب (ب) | مدرب (ج) |
1 | – | – | – | 16455 | 13915 | 11830 | 9945 |
2 | – | – | – | 16970 | 14365 | 12215 | 10370 |
3 | – | – | – | 17485 | 14815 | 12600 | 10595 |
4 | – | – | – | 18000 | 15265 | 12985 | 10920 |
5 | – | – | – | 18515 | 15715 | 13270 | 11245 |
ع/د | 0 | 0 | 0 | 515 | 450 | 385 | 325 |
المستوى الخامس
الدرجة/الفئة | كبير مدربين (أ) | كبير مدربين (ب) | مدرب أول (أ) | مدرب أول (ب) | مدرب (أ) | مدرب (ب) | مدرب (ج) |
1 | – | – | – | – | 16165 | 13755 | 11570 |
2 | – | – | – | – | 16615 | 14140 | 11895 |
3 | – | – | – | – | 17065 | 14525 | 12220 |
4 | – | – | – | – | 17515 | 14910 | 12545 |
5 | – | – | – | – | 17965 | 15295 | 12870 |
ع/د | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 385 | 325 |
أهم شروط وظائف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وكيفية التوظف 1445
المصدر: مقالات