رواتب المهندسين في المانيا، تم تحديدها وفقًا للكثير من العوامل والنقاط الأساسية التي من خلالها يحصل المهندس على مرتبه الذي يستحقه دون زيادة أو نقصان. فلكل اختصاص أجر كما أن لكل منطقة في ألمانيا معدل للأجور يختلف عن غيرها كذلك الأمر بالنسبة للولايات هناك. فما هي رواتب المهندسين في ألمانيا حسب التخصص؟ وما هي قيمة هذه الأجور في كل مدينة وولاية؟ وهل هناك حد أدنى وحد أعلى لها؟ الكثير من المعلومات التي سنتعرف عليها في مقالنا التالي عبر موقع خليجي.
اقرأ المزيد: شروط نقاط فيزا ألمانيا
رواتب المهندسين في المانيا حسب التخصص
رواتب المهندسين في المانيا تختلف حسب الاختصاص الذي يبدع فيه الشخص وتم تحديدها كالتالي:
الاختصاص | الراتب |
مهندس ميكانيكي | 4،750 يورو |
مهندس عملية | 5،460 يورو |
مهندس صوت | 4،158 يورو |
مهندس البترول | 4،662 يورو |
مهندس اختبارات | 4،649 يورو |
مهندس تكنولوجيا التخمير والمشروبات | 5،080 يورو |
مهندس بيئي | 4،400 يورو |
مهندس طبي | 4،200 يورو |
مهندس تكنولوجيا المنسوجات والملابس | 3،806 يورو |
مهندس تكنولوجيا طاقة | 4،630 يورو |
مهندس الكهرباء | 5،290 يورو |
مهندس التكنولوجيا الحيوية | 6،650 يورو |
مهندس حيوي | 6،640 يورو |
مهندس الكمبيوتر | 5،300 يورو |
مهندس تكنولوجيا النظم الدقيقة | 6،560 يورو |
مهندس مدني | 4،450 يورو |
مهندس تقنية المعلومات | 5،200 يورو |
مهندس الاتصالات | 4،600 يورو |
مهندس رياضي | 3،800 يورو |
مهندس صيانة | 5،400 يورو |
مهندس أتمتة | 4،601 يورو |
مهندس تعدين | 5،420 يورو |
مهندس ميكاترونيكس | 4،640 يورو |
مهندس تخطيط | 4،480 يورو |
مهندس تكنولوجيا الإعلام | 4،630 يورو |
مهندس صناعي | 4،760 يورو |
مهندس مبيعات | 6،200 يورو |
مهندس التعبئة والتغليف | 4،150 يورو |
مهندس المواد الغذائية | 5،420 يورو |
مهندس البناء | 4،200 يورو |
مهندس كيميائي | 5،150 يورو |
مهندس عمليات | 5،480 يورو |
مهندس زراعي | 5،440 يورو |
مهندس الطيران | 5،780 يورو |
مهندس مواد | 4،668 يورو |
مهندس تطوير | 5،200 يورو |
مهندس إنتاج | تصنيع | 5،420 يورو |
مهندس سلامة | 5،100 يورو |
مهندس هندسة العمليات | 5،578 يورو |
مهندس التطبيق | 4،650 يورو |
مهندس بحري | 3،423 يورو |
مهندس جودة | 4،785 يورو |
مهندس اختبار | 4،578 يورو |
مهندس تكنولوجيا المركبات | 5،562 يورو |
مهندس حساب الكميات | 4،478 يورو |
مهندس أنظمة مدمجة | 5،567 يورو |
مهندس تكنولوجيا النانو | 6،478 يورو |
مهندس في تكنولوجيا البلاستيك | 5،745 يورو |
مهندس مراقبة الحركة الجوية | 5،256 يورو |
مهندس تجانس | 5،786 يورو |
مهندس المشروع | 4،147 يورو |
مهندس مرور | 10،120 يورو |
رواتب المهندسين في المانيا حسب المدينة
كذلك تختلف رواتب المهندسين في المانيا حسب المدينة التي يعمل فيها الشخص وتم تحديدها بشكل دقيق كما يلي:
المدينة | الراتب |
برلين | 3،660 يورو |
بريمن | 3،180 يورو |
دورتموند | 3،100 يورو |
دريسدن | 2،990 يورو |
دوسلدورف | 3،370 يورو |
إيسن | 3،240 يورو |
فرانكفورت | 3،420 يورو |
هامبورغ | 3،600 يورو |
هانوفر | 2،920 يورو |
كولن | 3،480 يورو |
لايبزيغ | 3،050 يورو |
ميونخ | 3،540 يورو |
نورنبرغ | 2،860 يورو |
رواتب المهندسين في المانيا حسب الولاية
تختلف الرواتب الخاصة بالمهندس ليس فقط حسب الاختصاص والمدينة إنما وفقًا للولاية التي سيعمل بها حيث تم تحديد الرواتب فيها كالتالي:
الولاية | الراتب |
بافاريا | 5،300 يورو |
كذلك هيسن | 5،522 يورو |
بادن فورتمبيرغ | 5،354 يورو |
مكلنبورغ فوربومرن | 3،696 يورو |
ساكسونيا السفلى | 4،577 يورو |
شمال الراين وستفاليا | 4،983 يورو |
كذلك راينلاند بالاتينات | 4،830 يورو |
كذلك برلين | 4،600 يورو |
براندنبورغ | 3،788 يورو |
كذلك ساكسونيا | 3،920 يورو |
ساكسونيا أنهالت | 3،747 يورو |
شليسفيغ هولشتاين | 4،327 يورو |
تورينغن | 3،879 يورو |
كذلك بريمن | 4،710 يورو |
كذلك هامبورغ | 5،200 يورو |
شاهد أيضًا:سلم رواتب المهندسين في سلطنة عمان
الحد الأدنى والأعلى لأجور المهندسين في المانيا
تم تحديد الحد الأدنى لرواتب المهندسين في ألمانيا بمبلغ قدره 2.860 يورو ينما الحد الأعلى بمبلغ قدره 10.120. كما تختلف هذه الأجور تبعًا لطبيعة العمل والاختصاص الذي يمارسه المهندس والمنطقة التي يعمل بها. فلكل عمل ولكل منطقة تفاصيل خاصة لضمان حصول كل مهندس على أجره المستحق.
اقرأ أيضًا: برامج Ausbildung مدفوعة الأجر في ألمانيا
متوسط رواتب المهندسين في المانيا
بالنسبة لمتوسط راتب المهندس تم تحديده بمبلغ قدره 6.49 يورو حيث تختلف الأجور الخاصة بالمهندسين في هذه الدولة فمنها ما يقل عن هذا المتوسط ومنها ما يزيد عن تبعًا للكثير من العوامل كالتخصص والمكان والخبرة لضمان حصول الشخص على أجره المستحق.
شاهد أيضًا:سلم رواتب المهندسين في الإمارات
أسباب اختلاف رواتب المهندسين في المانيا
يوجد عدة عوامل تم اتباعها لتحديد الأجور التي ينالها المهندس في المانيا وهي:
- المكان الخاص بالعمل.
- كذلك الاختصاص والمجال الذي سيتم العمل به.
- أيضا المؤسسة أو الشركة التي سيعمل بها المهندس.
- كذلك وجود خدمات إضافية ضمن العقد الخاص بالوظيفة.
- عدد سنوات الخبرة.
- الشهادات التعليمية الحاصل عليها المهندس.
- كذلك وجود إبداع ومهارة في مجال معين.
اقرأ أيضًا: رواتب الاطباء في المانيا
وفي الختام استعرضنا وإياكم كل ما يتعلق بموضوع رواتب المهندسين في المانيا، إن كانت حسب الاختصاص أو حسب المدينة والولاية لتصبح الفكرة أمامك واضحة إن كنت ترغب في السفر غلى ألمانيا والعمل هناك وتحقيق النجاح المطلوب.
الأسئلة الشائعة
ما هي أكثر المهن المطلوبة في ألمانيا؟
تعتبر الوظائف الخاصة برواد الفطاء هي الأكثر أهمية في ألمانيا تليها مهنة الطبيب ثم الطيار والمهندس ثم المدرس.
ما هي تكلفة المعيشة في ألمانيا؟
تحتاج في ألمانيا مبلغ قدره حوالي 861 يورو شهريًا لتغطية تكاليف المعيشة.