سلم رواتب هيئة الغذاء والدواء في السعودية يعتبر موضوع يثير الكثير من الاهتمام والتساؤلات. حيث يعتبر هذا السلم من الأمور التي تهم الموظفين في هذه الهيئة والذي يعد جزءًا من السياسة العامة للخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية. حيث يتميز سلم رواتب هيئة الغذاء والدواء بمرونة وإضافة بعض الزيادات في الرواتب بناء على مؤهلات وخبرات الموظفين. بالإضافة إلى ذلك، يعمل على تشجيع الكفاءات والاستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة لصالح المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية. وفي هذا المقال من منصة خليجي؛ سنتعرف أكثر عن سلم رواتب هيئة الغذاء والدواء في السعودية، فتابعوا معنا.
سلم رواتب هيئة الغذاء والدواء في السعودية
يتراوح سلم رواتب هيئة الغذاء والدواء في السعودية بين 3 آلاف ريال سعودي و29 ألف ريال سعودي حسب الرتبة والاختصاصات. بناء على ذلك، يكون متوسط رواتب هذه الهيئة في السعودية بحدود 18 ألف ريال سعودي، ويمكن تفصيل سلم الرواتب من خلال ما يلي:
سلم رواتب هيئة الغذاء والدواء من الرتبة الأولى حتى الرتبة الخامسة
يتراوح سلم رواتب هيئة الغذاء والدواء من المرتبة الأولى وحتى المرتبة الخامسة ما بين 3000 ريال سعودي و24315 ريال سعودي، وذلك وفق التالي:
الدرجة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | الخامسة |
1 | 3000 | 3135 | 3270 | 3405 | 3540 |
2 | 3430 | 3595 | 3760 | 3925 | 4090 |
3 | 3945 | 4135 | 4325 | 4515 | 4705 |
4 | 4530 | 4760 | 4990 | 5220 | 4550 |
5 | 5240 | 5505 | 5770 | 6035 | 6300 |
6 | 6065 | 6370 | 6675 | 6980 | 7285 |
7 | 7010 | 7375 | 7740 | 8105 | 8470 |
8 | 8010 | 8425 | 8840 | 9255 | 9670 |
9 | 9275 | 9745 | 10215 | 10685 | 11155 |
10 | 10275 | 10785 | 11295 | 11805 | 12315 |
11 | 11815 | 12345 | 12875 | 13405 | 13935 |
12 | 13435 | 14005 | 14575 | 15145 | 15715 |
13 | 15180 | 15785 | 16390 | 16995 | 17600 |
14 | 17015 | 17715 | 18415 | 19115 | 19815 |
15 | 20855 | 21720 | 22585 | 23450 | 24315 |
اقرأ أيضًا: أعلى الرواتب في السعودية
سلم رواتب هيئة الغذاء والدواء من الرتبة السادسة حتى الرتبة العاشرة
بينما يتراوح سلم رواتب هيئة الغذاء والدواء من الرتبة السادسة حتى العاشرة ما بين 3675 ريال سعودي و28640 ريال سعودي، وذلك وفق التالي:
الدرجة | السادسة | السابعة | الثامنة | التاسعة | العاشرة |
1 | 3675 | 3810 | 3945 | 4080 | 4215 |
2 | 4255 | 4420 | 4585 | 4750 | 4915 |
3 | 4895 | 5085 | 5275 | 5465 | 5655 |
4 | 5680 | 5910 | 6140 | 6370 | 6600 |
5 | 6565 | 6830 | 7095 | 7360 | 7625 |
6 | 7590 | 7895 | 8200 | 8505 | 8810 |
7 | 8835 | 9200 | 9565 | 9930 | 10295 |
8 | 10085 | 10500 | 10915 | 11330 | 11745 |
9 | 11625 | 12095 | 12565 | 13035 | 13505 |
10 | 12825 | 13335 | 13845 | 14355 | 14865 |
11 | 14465 | 14995 | 15525 | 16055 | 16585 |
12 | 16285 | 16855 | 17425 | 17995 | 18565 |
13 | 18205 | 18810 | 19415 | 20020 | 20625 |
14 | 20515 | 21215 | 21915 | 22615 | 23315 |
15 | 25180 | 26045 | 26910 | 27775 | 28640 |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب الموظفين في شركة الكهرباء
سلم رواتب هيئة الغذاء والدواء من الرتبة الحادية عشر حتى الرتبة الخامسة عشر
أما بالنسبة لرواتب هيئة الغذاء والأدوية من الرتبة الحادية عشر حتى الخامسة عشر تتراوح ما بين 4350 ريال سعودي و ب24015 ريال سعودي، وذلك وفق التالي:
الدرجة | الحادية عشر | الثانية عشر | الثالثة عشر | الرابعة عشر | الخامسة عشر |
1 | 4350 | 4485 | 4620 | 4755 | 4890 |
2 | 5080 | 5245 | 5410 | 5575 | 5740 |
3 | 5845 | 6035 | 6225 | 6415 | 6605 |
4 | 6830 | 7060 | 7290 | 7520 | 7750 |
5 | 7890 | 8155 | 8420 | 8685 | 8950 |
6 | 9115 | 9420 | 9725 | 10030 | 10335 |
7 | 10660 | 11025 | 11390 | 11755 | 12120 |
8 | 12160 | 12575 | 12990 | 13405 | 13820 |
9 | 13975 | 14445 | 14915 | 15385 | 15855 |
10 | 15375 | 15885 | 16395 | 16905 | 17415 |
11 | 17115 | 17645 | 18175 | 18705 | — |
12 | 19135 | 19705 | 20275 | — | — |
13 | 21230 | 21835 | — | — | — |
14 | 24015 | — | — | — | — |
اقرأ أيضًا: رواتب المبرمجين في السعودية
برنامج العلاوات السنوية في هيئة الغذاء والدواء في السعودية
تتضمن برنامج العلاوات السنوية في هيئة الغذاء والدواء في السعودية ما يلي:
الفئة | قيمة العلاوة بالريال السعودي |
الأولى | 135 |
الثانية | 165 |
الثالثة | 190 |
الرابعة | 230 |
الخامسة | 265 |
السادسة | 305 |
السابعة | 365 |
الثامنة | 415 |
التاسعة | 470 |
العاشرة | 510 |
الحادية عشر | 530 |
الثانية عشر | 570 |
الثالثة عشر | 605 |
الرابعة عشر | 700 |
الخامسة عشر | 865 |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب الكلية التقنية العالمية
وبشكل عام، فإن سلم رواتب هيئة الغذاء والدواء في السعودية يعتبر مرضيًا لمختلف المستويات الوظيفة في الهيئة. حيث يشمل هذا السلم المزايا الاجتماعية والتأمينية والصحية التي تقدمها الهيئة لموظفيها. وإذا كنت تفكر في العمل في هيئة الغذاء والدواء في المستقبل وترغب في معرفة المزيد عن سلم الروَاتب لها، فإنه يمكن الحصول على هذه المعلومات عند تقديم طلب العمل وحصولك على دورة تدريبية على الوظيفة المطلوبة في الهيئة.
أسئلة شائعة
-
ما هو سلم رواتب هيئة الغذاء والدواء في السعودية؟
سلم رواتب هيئة الغذاء والدواء هو النظام الذي تستخدمه الهيئة لتحديد الأجور والمزايا لموظفيها.
-
هل توجد بدلات اضافية في سلم رواتب هيئة الغذاء والدواء في السعودية؟
نعم، توجد بدلات إضافية في سلم رواتب هيئة الغذاء والدواء كإضافة الوجبات والإجازات وغيرها من المزايا الأخرى.