عدد سكان السعودية والتي تتزايد باستمرار خصوصًا في المملكة العربية السعودية، والتي تعد من البلدان الجاذبة للمستثمرين والسياح والمقيمين على حد سواء. وفي هذا السياق تعمل الهيئة العامة للإحصاء في المملكة على دراسة الأوضاع الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية والسكانية، وكافة الجوانب التي تتعلق بالإحصاءات داخل المملكة. ونتيجة لتزايد السؤال عن عدد السكان على مواقع التواصل، خصصنا لكم سطور مقالنا عبر موقع خليجي لنتعرف على عدد سكان السعودية بالأرقام، كما سنتعرف على عدد سكان السعودية من الوافدين، كذلك عدد السكان وفقًا للفئات العمرية، والمزيد من التفاصيل، فلنتابع سويةً.
عدد سكان السعودية المواطنين بالأرقام 2023
يقدّر عدد سكان السعودية بالأرقام بنحو 36,413,446 نسمة في 2023. حيث بلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية حتى منتصف عام 2021 حوالي 34.110.821 نسمة وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء. وهو ما شكل انخفاضًا بنسبة 6.2 %بالمقارنة مع منتصف عام 2020، فقد كان عدد السكان يقدر بـ 35.5 مليون نسمة. حيث كان العامل الرئيسي المحرك للانخفاص حينها هو انخفاض عدد السكان غير السعوديين بنسبة 8.6%، بالتزامن مع خروج العديد من السعوديين من البلاد خلال جائحة كورونا. وقد ارتفع عدد السكان السعوديين الأصليين بنسبة 1.2% خلال نفس الفترة، حيث شكل الذكور نسبة 56.8% من إجمالي السكان أو 19.4 مليون فرد. بينما شكلت الإناث نسبة تبلغ 34.2% أو 14.7 مليون أنثى سعودية.
اقرأ أيضًا: عدد سكان عمان.
كم عدد سكان السعودية حسب العمر
إليكم فيما يلي عدد سكان المملكة العربية السعودية بحسب العمر:
فئات العمر | الذكور | الإناث | المجموع |
0-4 سنوات | 1,103,151 نسمة | 1,085,223 نسمة | 2,188,374 نسمة |
5-9 سنوات | 1,165,051 نسمة | 1,097,326 نسمة | 2,262,377 نسمة |
10-14 سنة | 1,043,917 نسمة | 1,032,094 نسمة | 2,076,011 نسمة |
15-19 سنة | 951,818 نسمة | 894,816 نسمة | 1,846,634 نسمة |
20-24 سنة | 1,074,376 نسمة | 998,140 نسمة | 2,072,516 نسمة |
25-29 سنة | 1,041,974 نسمة | 1,026,056 نسمة | 2,068,030 نسمة |
30-34 سنة | 936,104 نسمة | 941,473 نسمة | 1,877,577 نسمة |
35-39 سنة | 856,123 نسمة | 821,573 نسمة | 1,677,696 نسمة |
40-44 سنة | 684,143 نسمة | 673,694 نسمة | 1,357,837 نسمة |
45-49 سنة | 593,073 نسمة | 560,761 نسمة | 1,153,834 نسمة |
50-54 سنة | 474,238 نسمة | 450,961 نسمة | 925,199 نسمة |
55-59 سنة | 377,003 نسمة | 350,308 نسمة | 727,311 نسمة |
60-64 سنة | 258,833 نسمة | 245,608 نسمة | 504,441 نسمة |
65 سنة فأكثر | 468,202 نسمة | 484,609 نسمة | 952,811 نسمة |
المجموع | 11,028,006 نسمة | 10,662,642 نسمة | 21,690,648 نسمة |
اقرأ أيضًا: عدد المسيحيين في العالم.
كم عدد سكان السعودية من الوافدين بالأرقام
إن عدد سكان السعودية من الوافدين بالأرقام هو 12,420,173 نسمة وفقًا لما يلي:
فئات العمر | الذكور غير السعوديين | الإناث غير السعوديين | المجموع |
0-4 سنوات | 260,073 نسمة | 240,984 نسمة | 501,057 نسمة |
5-9 سنوات | 260,073 نسمة | 354,872 نسمة | 724,327 نسمة |
10-14 سنة | 369,455 نسمة | 303,024 | 624,056 نسمة |
15-19 سنة | 321,032 نسمة | 268,582 نسمة | 558,615 نسمة |
20-24 سنة | 290,033 نسمة | 230,645 نسمة | 479,156 نسمة |
25-29 سنة | 590,908 نسمة | 423,649 نسمة | 1,014,557 نسمة |
30-34 سنة | 827,188 نسمة | 451,181 نسمة | 1,278,369 نسمة |
35-39 سنة | 1,361,986 نسمة | 590,636 نسمة | 1,952,622 نسمة |
40-44 سنة | 1,366,152 نسمة | 541,376 نسمة | 1,907,528 نسمة |
45-49 سنة | 1,091,448 نسمة | 343,523 نسمة | 1,434,971 نسمة |
50-54 سنة | 735,903 نسمة | 131,909 نسمة | 867,812 نسمة |
55-59 سنة | 455,271 نسمة | 79,713 نسمة | 534,984 نسمة |
60-64 سنة | 252,924 نسمة | 52,188 نسمة | 305,112 نسمة |
65 سنة فأكثر | 164,766 نسمة | 72,241 نسمة | 237,007 نسمة |
المجموع | 8,335,650 نسمة | 4,084,523 نسمة | 12,420,173 نسمة |
اقرأ أيضًا: عدد سكان الإمارات.
كم عدد الوافدين في السعودية بحسب المنطقة
إليكم فيما يلي عدد الوافدين في المملكة العربية السعودية، بحسب الإقامات الصادرة حسب الجنس والمنطقة الإدارية حتى عام 2021:
المنطقة الإدارية | الذكور | الإناث | المجموع |
الخدمات الالكترونية | 823756 نسمة | 258974 نسمة | 1082730 نسمة |
الرياض | 130186 نسمة | 65040 نسمة | 195226 نسمة |
مكة المكرمة | 61501 نسمة | 36518 نسمة | 98019 نسمة |
المنطقة الشرقية | 51629 نسمة | 29881 نسمة | 81510 نسمة |
عسير | 19800 نسمة | 7670 نسمة | 27470 نسمة |
المدينة المنورة | 15913 نسمة | 9665 نسمة | 25578 نسمة |
القصيم | 15436 نسمة | 6099 نسمة | 21535 نسمة |
جازان | 11982 نسمة | 2646 نسمة | 14628 نسمة |
نجران | 10843 نسمة | 2972 نسمة | 13815 نسمة |
تبوك | 6620 نسمة | 3970 نسمة | 10590 نسمة |
حائل | 5474 نسمة | 3301 نسمة | 8775 نسمة |
الجوف | 3423 نسمة | 2974 نسمة | 6397 نسمة |
الحدود الشمالية | 3557 نسمة | 2264 نسمة | 5821 نسمة |
الباحة | 3485 نسمة | 1546 نسمة | 5031 نسمة |
المجموع | 1163605 نسمة | 433520 نسمة | 1597125 نسمة |
اقرأ أيضًا: عدد سكان قطر.
كم عدد سكان السعودية مع المقيمين
حتى منتصف العام 2021 كان عدد سكان السعودية مع المقيمين حوالي 35.95 مليون نسمة، بحسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة. أما بالنسبة للهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودي، فقد كان عدد سكان السعودية مع المقيمين فيها حوالي 34.110.821 نسمة حتى منتصف العام 2021 ميلادي.
متابعة الهيئة العامة للإحصاء في السعودية
يمكن متابعة آخر الإحصائيات حول كافة الأمور المتعلقة بالتعداد السكاني والإحصائيات في السعودية، من خلال الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، عبر الطرق التالية:
- موقع الهيئة العامة للإحصاء www.stats.gov.sa.
- لطلب معلومات إحصائية عبر الرابط التالي www.stats.gov.sa.
- التواصل مع الهيئة العامة للإحصاء على الرقم 920020081.
- البريد الالكتروني [email protected]
- الهيئة العامة للإحصاء على تويتر.
- الهيئة العامة للإحصاء على فيسبوك.
- الهيئة العامة للإحصاء على يوتيوب.
- الهيئة العامة للإحصاء على انستغرام.
- الهيئة العامة للإحصاء على لينكد ان.
في الختام، وبعد أن تعرفنا على عدد سكان السعودية 2023 المواطنين والوافدين بالأرقام، ننوه إلى أن جميع الإحصائيات والأرقام الواردة أعلاه منقولة من الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية الرسمية، وفقًا لآخر الإحصاءات المسجلة على الموقع. وهي عرضة للتغيير مع تغير نسب الإحصاء لدى الهيئة العامة والتي يمكن متابعتها عبر الطرق المذكورة أعلاه.
أسئلة شائعة
-
كم يبلغ عدد سكان الدول العربية؟
يبلغ عدد سكان الوطن العربي نحو 400 مليون نسمة.
-
ما هي اغنى دولة في الوطن العربي؟
إن أغنى دول الشرق الأوسط حسب مؤشر الثروات والأصول المبنية حسب آركيدس العالمية هي المملكة العربية السعودية.