كم هي رواتب المهندسين في السعودية للتخصصات المختلفة؟ ما هي مميزات العمل في القطاع الهندسي بالمملكة العربية السعودية؟ يعتبر قطاع الهندسة من أهم قطاعات العمل في جميع دول العام ، وذلك بحسب الدور الذي يلعبه هذا القطاع في بناء المجتمعات وخدمة القطاعات الأخرى ، لذلك سنتعرف من خلال موقع المنصة الخاص بك على رواتب المهندسين في مختلف القطاعات. في المملكه العربيه السعوديه.
كم هو راتب صيدلي في السعودية؟ | يختلف حسب المستوى الوظيفي |
ما هو راتب مهندس كهرباء في ارامكو؟ | تختلف حسب سنوات الخبرة |
كم هو راتب طيار سعودي؟ | يمكن أن تصل إلى 17 ألف ريال سعودي |
كم هي رواتب المهندسين في السعودية لمختلف التخصصات؟
من أجل التعرف على إجابة السؤال الذي يوضح مقدار رواتب المهندسين في المملكة العربية السعودية للتخصصات المختلفة ، يجدر الإشارة إلى سلم رواتب المهندسين:
تخصص | الراتب بالريال السعودي |
مهندس صوتيات | 13700 |
مهندس دعم فني الكتروني | 12800 |
مهندس أتمتة | 15100 |
مهندس البث | 13900 |
مهندس تصميم | 14000 |
مهندس كيمياء حيوية | 12800 |
مهندس مدني | 15200 |
مهندس التكليف | 13900 |
مهندس اتصالات | 15200 |
مهندس مراقبة الحالة | 11700 |
مهندس نظام التحكم | 13500 |
مهندس برمجيات | 12000 |
مهندس حفر | 14100 |
مهندس كهرباء | 15800 |
مهندس بيئي | 13700 |
مهندس جيولوجي | 14200 |
مهندس صناعي | 13900 |
مهندس التكييف والتبريد | 15500 |
مهندس بحري | 14000 |
مهندس ميكانيكي | 15600 |
مهندس بترول | 16000 |
مهندس ضوئيات | 15000 |
مهندس روبوتات | 16600 |
مهندس إنشائي | 12900 |
اقرأ أيضًا: راتب طبيب أسنان في القطاع الخاص السعودي
رواتب العاملين في المجال المعماري في المملكة
يعتبر المجال المعماري من أهم الأقسام الهندسية في المملكة العربية السعودية ، وتصل رواتبه إلى:
إشغال | الراتب بالريال السعودي |
مهندس صوتيات | 13700 |
مساعد كبير المهندسين | 15،200 |
معاون مهندس | 12500 |
مهندس مدني | 12500 |
مهندس سيراميك | 12300 |
مهندس إنشائي | 20000 |
مهندس مصمم | 20000 |
رسام معماري | 7980 |
مدير معماري | 31500 |
فني معماري | 11200 |
استشاري معماري | 30،200 |
كاتب المواصفات المعمارية | 7980 |
مدير مساعد معماري | 27700 |
رسام CAD | 8480 |
مساعد تصميم وديكور | 8930 |
مهندس كهرباء | 15800 |
مشرف الصياغة والرسم | 15،200 |
مهندس كهرباء | 14300 |
مهندس تقني | 11400 |
مهندس مدني | 14200 |
مساعد مصمم داخلي | 7،480 |
مصمم داخلي | 17100 |
مهندس خارجي | 23،200 |
فني رسم الخرائط المعمارية | 7،480 |
مهندس ميكانيكي | 9،980 |
رواتب مهندسين عسكريين في السعودية
في سياق الحديث عن رواتب المهندسين في المملكة العربية السعودية لمختلف التخصصات ، سوف نشير إلى رواتب المهندسين العسكريين في المملكة العربية السعودية:
رتبة ضابط | مهندس ملازم | مهندس ملازم ضابط | كابتن مهندس | ضابط برتبة مهندس كبير | المقدم مهندس | مهندس عقيد ضابط | عميد مهندس | ضابط لواء مهندس |
الصف 1 | 7590 | 8835 | 10600 | 13515 | 14645 | 16520 | 18805 | 21390 |
الصف 2 | 7970 | 9275 | 11095 | 13780 | 15115 | 17110 | [19455[19455 | 22120 |
فئة 3 | 8350 | 9715 | 11590 | 14045 | 15585 | 17700 | 20105 | 23580 |
فئة 4 | 8730 | 10155 | 12085 | 14310 | 16055 | 18290 | 20755 | 23580 |
درجة 5 | 9110 | 10595 | 12580 | 14575 | 16525 | 18880 | 21405 | 24310 |
درجه 6 | 9490 | 11035 | 13075 | 14840 | 16995 | 19470 | 22055 | 25040 |
الصف 7 | 9870 | 11475 | 13570 | 15105 | 17465 | 20060 | 22705 | 25770 |
فئة 8 | 10250 | 11915 | 13835 | 15370 | 17935 | 20650 | 23355 | 26500 |
فئة 9 | 10630 | 12355 | 14100 | 15635 | 18405 | 21240 | 24005 | 27230 |
الصف العاشر | 11010 | 12795 | 14365 | 15900 | 18875 | 21830 | 24655 | 27960 |
فئة 11 | 11390 | 13235 | 14630 | 16165 | 19345 | 22420 | 25305 | 28690 |
فئة 12 | 11770 | 13675 | 14895 | 16430 | 19815 | 23010 | 25955 | |
فئة 13 | 12150 | 14115 | 15160 | 16695 | 20285 | 23600 | ||
فئة 14 | 12530 | 14555 | 15425 | 16960 | 20755 | ——— | ——— | |
فئة 15 | 12910 | 14995 | 15690 | 17225 | —— | —— | —— | —— |
رواتب مهندسي أرامكو
استمرارًا لحديثنا عن رواتب المهندسين في السعودية لمختلف التخصصات ، سنتعرف على رواتب مهندسي أرامكو في السعودية:
توظيف | متوسط راتب الوظيفة | متوسط راتب الرجال | متوسط راتب المرأة |
مجال التسويق | 14507 | 15،425 | 9000 |
مجال البحث والتطوير | 19594 | 20393 | 11404 |
مجال إدارة المخاطر | 20683 | 16745 | 53762 |
مجال هندسي | 18.738 | 18،850 | 10578 |
مجال الاستشارات | 17،839 | 17،839 | 15500 |
التخزين والتوريد | 14953 | 14858 | 17700 |
مجال التخطيط | 18،166 | 18.549 | 13575 |
مجال التصميم | 14053 | 14،763 | 10500 |
مجال التنفيذ | 36266 | 37825 | 16000 |
مجال الشبكات | 13816 | 13969 | 10000 |
مجال العقود | 17195 | 17442 | 13000 |
مجال العلاقات العامة | 18385 | 19084 | 10000 |
مجال العلاقات الحكومية | 16.084 | 16،213 | 13900 |
مجال الشئون القانونية | 17.061 | 19190 | 5000 |
مجال الموارد البشرية | 15،350 | 16401 | 8858 |
مجال المالية والحسابات | 16.563 | 17606 | 9857 |
مجال العمليات | 17494 | 17494 | _____ |
مجال الإنتاج | 13893 | 13893 | _____ |
مجال الالتزام | 15000 | 15000 | _____ |
مجال المبيعات | 27666 | 27666 | _____ |
حقل الأرشيف | 7620 | 7620 | _____ |
عوامل ضبط رواتب المهندسين في السعودية
هناك عدد من العوامل التي تؤثر على رواتب المهندسين وهي:
1 سنوات الخبرة
تؤثر سنوات الخبرة على قيمة رواتب المهندسين حيث:
سنوات من الخبرة | نسبة الزيادة |
من سنتين إلى 5 سنوات | 9٪ |
من 5 سنوات الى 10 سنوات | 14٪ |
من 10 سنوات الى 15 سنة | 21٪ |
من 15 سنة إلى 20 سنة | 32٪ |
أكثر من 20 سنة | 36٪ |
2 دراسات عليا للمهندس
تعد الدراسات العليا من أكثر العوامل تأثيراً في المندس ، حيث:
مستوى شهادة الدراسات العليا | نسبة الراتب |
شهادة اختصاصية | 17٪ |
درجة البكالريوس | 24٪ |
ماجيستير | 23٪ |
دكتوراه | 29٪ |
3 حسب الجنس
يختلف راتب المهندس عن الراتب المحترف ، حيث يحصل المهندس على متوسط راتب لا يقل عن 15100 ريال سعودي ، بينما يحصل المهندس على متوسط راتب لا يقل عن 13300 ريال سعودي.
4 القطاع الذي يعمل فيه المهندس
تختلف رواتب المهندسين حسب القطاع الذي يعمل فيه المهندس. يحصل المهندس العامل في القطاع الخاص على راتب متوسط لا يقل عن 16 ألف ريال سعودي ، بينما لا يقل راتب المهندسين العاملين في القطاع العام عن 17200 ريال سعودي.
اقرأ أيضًا: راتب طبيب أسنان في القطاع الخاص السعودي
مميزات العمل للمهندسين في المملكة العربية السعودية
يتمتع سوق العمل السعودي بالعديد من المزايا للمهندسين ، ومنها:
- تعمل الشركات الهندسية السعودية على تقديم أفضل الأجور والحصول على بدلات عادلة.
- توفير التأمينات الاجتماعية والصحية من أجل توفير مستوى معيشي أفضل.
- توفير أفضل أدوات ومعدات العمل لمهندسيها حفاظاً على حياتهم وإتمام عملهم بأمان وأمان.
أنظر أيضا:
يعتبر قطاع الهندسة من أفضل القطاعات لمن يرغب في العمل ، ولكن من يرغب في الالتحاق بالمجال الهندسي فعليه أن يتعامل مع هذه الوظائف كرسالة سامية وليست مجرد وظيفة.
-
كم هي رواتب المهندسين المصريين في السعودية؟
يختلف راتب المهندس حسب خبرته.
-
كم هو راتب مهندس مدني حديث التخرج في السعودية؟
يمكن أن تصل إلى 11000 ريال سعودي.
-
كم هو راتب مهندس كيميائي في السعودية؟
لايقل عن 14 الف ريال سعودي.